Idioma:
Diferencia entre revisiones de Programas / Demodisk 1050
| Version1 | Version2 | Differences |
|---|---|---|
| 1 | ((https://www.atariware.cl/archivos/demodisk1050/demodisk1050.webp align=center)) | |
| 1 | 2 | {{toc}} |
| 2 | 3 | |
| 3 | 4 | ===Introducción=== |
| … | … | … |
| 34 | 35 | Posteriormente, podrá leer un dibujo almacenado, usando la opción L, para cargar la figura con el nombre anteriormente asignado. Vea el ejemplo grabado con nombre D:CIUDAD. |
| 35 | 36 | |
| 36 | 37 | Programa publicado en la revista Analog Computing Magazine ((https://archive.org/details/Compute_Issue_050_Vol._6_No._7_July_1984/page/n141/mode/2up 16)) en el mes de febrero del 1984. |
| 38 | ||
| 37 | 39 | |
| 38 | 40 | ====Tablero V2==== |
| 39 | 41 | |
| … | … | … |
| 246 | 248 | |
| 247 | 249 | Practique en el uso de este programa, que le será de gran ayuda. |
| 248 | 250 | |
| 251 | ===Colaboración=== | |
| 252 | ||
| 253 | Escaneo de la etiqueta de diskette y contenido el mismo por ((https://retrogames.cl/ retrogames)) | |
| 249 | 254 | |
| 250 | 255 | ===Descarga=== |
| 251 | 256 | |
| 257 | Archivo comprimido con los ((https://www.atariware.cl/archivos/demodisk1050/DemoDisk1050.zip ATR)) del lado A y B. | |
| 258 | ||
| 259 | ||
| 260 | ---- | |
| 261 | {{navigation main="/Programas" title=1}} | |
| 262 |