Idioma:
Diferencia entre revisiones de Programas / Demodisk 1050
| Version1 | Version2 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ((https://www.atariware.cl/archivos/demodisk1050/demodisk1050.webp align=center)) | ||
| 1 | {{toc}} | 2 | {{toc}} |
| 3 | |||
| 4 | ===Introducción=== | ||
| 5 | |||
| 6 | Este diskette era un regalo por la compra de una ATARI 1050 por parte de COELSA; es similar al famoso casete ((https://www.atariware.cl/wiki/Programas/CaseteVerdeCoelsa verde)). El diskette no era nada de especial ni tenia funda personalizada solo sacan la etiqueta de la marca y colocaban esta verde grande. | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | ===Lado A=== | 8 | ===Lado A=== |
| 4 | 9 | ||
| … | … | … | … |
| 28 | Una vez que tenga el dibujo listo, lo puede almacenar en diskette o cassette. Para ello, presione la tecla S, para grabar el dibujo, y dele un nombre, por ejemplo, D:FIGURA.01. | 33 | Una vez que tenga el dibujo listo, lo puede almacenar en diskette o cassette. Para ello, presione la tecla S, para grabar el dibujo, y dele un nombre, por ejemplo, D:FIGURA.01. |
| 29 | 34 | ||
| 30 | Posteriormente, podrá leer un dibujo almacenado, usando la opción L, para cargar la figura con el nombre anteriormente asignado. Vea el ejemplo grabado con nombre D:CIUDAD. | 35 | Posteriormente, podrá leer un dibujo almacenado, usando la opción L, para cargar la figura con el nombre anteriormente asignado. Vea el ejemplo grabado con nombre D:CIUDAD. |
| 36 | |||
| 37 | Programa publicado en la revista Analog Computing Magazine ((https://archive.org/details/Compute_Issue_050_Vol._6_No._7_July_1984/page/n141/mode/2up 16)) en el mes de febrero del 1984. | ||
| 31 | 38 | ||
| 32 | 39 | ||
| 33 | ====Tablero V2==== | 40 | ====Tablero V2==== |
| … | … | … | … |
| 145 | ====Renumber==== | 152 | ====Renumber==== |
| 146 | 153 | ||
| 147 | ((https://www.atariware.cl/archivos/demodisk1050/renum.webp align=center)) | 154 | ((https://www.atariware.cl/archivos/demodisk1050/renum.webp align=center)) |
| 148 |
Este programa utilitario le permitirá |
155 | Este programa utilitario le permitirá renombrar las líneas de sus programas en BASIC cada vez que le sea necesario. |
| 149 | 156 | ||
| 150 | Se encuentra grabado en el disco con formato LIST, de modo que para hacer uso de él, usted debe tener el programa que desea renumerar en la memoria del computador y cargar este utilitario con el comando: | 157 | Se encuentra grabado en el disco con formato LIST, de modo que para hacer uso de él, usted debe tener el programa que desea renumerar en la memoria del computador y cargar este utilitario con el comando: |
| 151 | %% | 158 | %% |
| … | … | … | … |
| 161 | 168 | ||
| 162 | COMIENZA, DESDE, INCREMENTO | 169 | COMIENZA, DESDE, INCREMENTO |
| 163 | 170 | ||
| 164 |
|
171 | **COMIENZA:** Significa a partir de qué línea de su programa comienza a renumerar. |
| 165 |
|
172 | **DESDE:** Significa por qué número de línea reemplazará la línea de comienzo de su programa. |
| 166 |
|
173 | **INCREMENTO:** Es el valor a asignar entre número de línea y línea. |
| 167 |
|
174 | |
| 168 |
Por ejemplo: |
175 | Por ejemplo: 100, 10, 10 |
| 169 | 176 | ||
| 170 | Significa que a partir de la línea número 100 del programa, será renumerada por la línea 10 en pasos de 10. | 177 | Significa que a partir de la línea número 100 del programa, será renumerada por la línea 10 en pasos de 10. |
| 171 | 178 | ||
| … | … | … | … |
| 241 | 248 | ||
| 242 | Practique en el uso de este programa, que le será de gran ayuda. | 249 | Practique en el uso de este programa, que le será de gran ayuda. |
| 243 | 250 | ||
| 251 | ===Colaboración=== | ||
| 252 | |||
| 253 | Escaneo de la etiqueta de diskette y contenido el mismo por ((https://retrogames.cl/ retrogames)) | ||
| 244 | 254 | ||
| 245 | ===Descarga=== | 255 | ===Descarga=== |
| 246 | 256 | ||
| 257 | Archivo comprimido con los ((https://www.atariware.cl/archivos/demodisk1050/DemoDisk1050.zip ATR)) del lado A y B. | ||
| 258 | |||
| 259 | |||
| 260 | ---- | ||
| 261 | {{navigation main="/Programas" title=1}} | ||
| 262 | |||