Idioma:
Diferencia entre revisiones de Programas / Demodisk 1050
| Version1 | Version2 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ((https://www.atariware.cl/archivos/demodisk1050/demodisk1050.webp align=center)) | ||
| 1 | {{toc}} | 2 | {{toc}} |
| 3 | |||
| 4 | ===Introducción=== | ||
| 5 | |||
| 6 | Este diskette era un regalo por la compra de una ATARI 1050 por parte de COELSA; es similar al famoso casete ((https://www.atariware.cl/wiki/Programas/CaseteVerdeCoelsa verde)). | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | ===Lado A=== | 8 | ===Lado A=== |
| 4 | 9 | ||
| … | … | … | … |
| 29 | 34 | ||
| 30 | Posteriormente, podrá leer un dibujo almacenado, usando la opción L, para cargar la figura con el nombre anteriormente asignado. Vea el ejemplo grabado con nombre D:CIUDAD. | 35 | Posteriormente, podrá leer un dibujo almacenado, usando la opción L, para cargar la figura con el nombre anteriormente asignado. Vea el ejemplo grabado con nombre D:CIUDAD. |
| 31 | 36 | ||
| 37 | Programa publicado en la revista Analog Computing Magazine ((https://archive.org/details/Compute_Issue_050_Vol._6_No._7_July_1984/page/n141/mode/2up 16)) en el mes de febrero del 1984. | ||
| 38 | |||
| 32 | 39 | ||
| 33 | ====Tablero V2==== | 40 | ====Tablero V2==== |
| 34 | 41 | ||
| … | … | … | … |
| 55 | 62 | ||
| 56 | ====Graf3D==== | 63 | ====Graf3D==== |
| 57 | 64 | ||
| 58 |
((https://www.atariware.cl/archivos/demodisk1050/g |
65 | ((https://www.atariware.cl/archivos/demodisk1050/graf3d.webp align=center)) |
| 59 | El programa GRAF3D.BAS le permite realizar dibujos en 3 dimensiones y luego observar la figura generada desde cualquier ubicación. | 66 | El programa GRAF3D.BAS le permite realizar dibujos en 3 dimensiones y luego observar la figura generada desde cualquier ubicación. |
| 60 | 67 | ||
| 61 | Para realizar una figura, usted le debe suministrar al computador la cantidad de puntos que tiene la figura y sus respectivas coordenadas rectangulares X, Y, Z. Además, le debe indicar la cantidad de líneas que posee la figura y qué puntos se unen con cada una de estas líneas. Luego, se graban estos datos en un archivo en diskette para uso posterior, dándole un nombre adecuado para almacenar, por ejemplo, D:CUBO.3D. | 68 | Para realizar una figura, usted le debe suministrar al computador la cantidad de puntos que tiene la figura y sus respectivas coordenadas rectangulares X, Y, Z. Además, le debe indicar la cantidad de líneas que posee la figura y qué puntos se unen con cada una de estas líneas. Luego, se graban estos datos en un archivo en diskette para uso posterior, dándole un nombre adecuado para almacenar, por ejemplo, D:CUBO.3D. |
| … | … | … | … |
| 145 | ====Renumber==== | 152 | ====Renumber==== |
| 146 | 153 | ||
| 147 | ((https://www.atariware.cl/archivos/demodisk1050/renum.webp align=center)) | 154 | ((https://www.atariware.cl/archivos/demodisk1050/renum.webp align=center)) |
| 148 |
Este programa utilitario le permitirá |
155 | Este programa utilitario le permitirá renombrar las líneas de sus programas en BASIC cada vez que le sea necesario. |
| 149 | 156 | ||
| 150 | Se encuentra grabado en el disco con formato LIST, de modo que para hacer uso de él, usted debe tener el programa que desea renumerar en la memoria del computador y cargar este utilitario con el comando: | 157 | Se encuentra grabado en el disco con formato LIST, de modo que para hacer uso de él, usted debe tener el programa que desea renumerar en la memoria del computador y cargar este utilitario con el comando: |
| 151 | %% | 158 | %% |
| … | … | … | … |
| 193 | 200 | ||
| 194 | ====Sistema base de datos==== | 201 | ====Sistema base de datos==== |
| 195 | 202 | ||
| 203 | ((https://www.atariware.cl/archivos/demodisk1050/db.webp align=center)) | ||
| 196 | Para utilizar este programa, lo primero que debe hacer es copiar en un disco virgen formateado los siguientes archivos contenidos en el lado B del diskette demostrativo: | 204 | Para utilizar este programa, lo primero que debe hacer es copiar en un disco virgen formateado los siguientes archivos contenidos en el lado B del diskette demostrativo: |
| 197 | 205 | ||
| 198 | * DOS.SYS | 206 | * DOS.SYS |
| … | … | … | … |
| 240 | 248 | ||
| 241 | Practique en el uso de este programa, que le será de gran ayuda. | 249 | Practique en el uso de este programa, que le será de gran ayuda. |
| 242 | 250 | ||
| 251 | ===Colaboración=== | ||
| 252 | |||
| 253 | Escaneo de la etiqueta de diskette y contenido el mismo por ((https://retrogames.cl/ retrogames)) | ||
| 243 | 254 | ||
| 244 | ===Descarga=== | 255 | ===Descarga=== |
| 245 | 256 | ||
| 257 | Archivo comprimido con los ((https://www.atariware.cl/archivos/demodisk1050/DemoDisk1050.zip ATR)) del lado A y B. | ||
| 258 | |||
| 259 | |||
| 260 | ---- | ||
| 261 | {{navigation main="/Programas" title=1}} | ||
| 262 | |||