Idioma:
Diferencia entre revisiones de Programas / Demodisk 1050
| Version1 | Version2 | Differences |
|---|---|---|
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | ===Lado A=== |
| 4 | 4 | |
| 5 | ((https://www.atariware.cl/archivos/demodisk1050/demodisk_a.webp align=center)) | |
| 6 | ||
| 5 | 7 | A continuación nombraremos cada programa con su instructivo básico y de dónde se publicó originalmente. |
| 6 | 8 | |
| 7 | 9 | ====Logotipo ATARI==== |
| 8 | 10 | |
| 11 | ((https://www.atariware.cl/archivos/demodisk1050/logoatari.webp align=center)) | |
| 9 | 12 | El programa ATALOGO.BAS, contenido en este diskette, muestra las capacidades gráficas que se pueden lograr con el computador ATARI.Una vez que vea el programa en acción, presione la tecla SYSTEM RESET y liste el programa en la pantalla de su televisor con la instrucción LIST. Observe detenidamente cómo se utilizan todas las instrucciones gráficas del lenguaje BASIC para lograr el efecto alcanzado en este logotipo. |
| 10 | 13 | |
| 11 | 14 | Le recomendamos que los programas de este diskette que sean de su interés los copie a otro disco para su uso y guarde este en un lugar seguro. |
| 12 | 15 | |
| 16 | ||
| 13 | 17 | ====Tablero de dibujo modo 7/10==== |
| 14 | 18 | |
| 15 | 19 | El programa TABLERO.V1 contenido en este diskette transforma la pantalla de su televisor en un lienzo de dibujo a todo color, utilizando las capacidades gráficas del computador. |
| … | … | … |
| 24 | 28 | |
| 25 | 29 | Posteriormente, podrá leer un dibujo almacenado, usando la opción L, para cargar la figura con el nombre anteriormente asignado. Vea el ejemplo grabado con nombre D:CIUDAD. |
| 26 | 30 | |
| 31 | ||
| 27 | 32 | ====Tablero V2==== |
| 28 | 33 | |
| 29 | 34 | El programa es similar al anterior, salvo que el modo gráfico para dibujar es distinto. En este caso se tiene Modo 7, con cuatro colores en total. |
| … | … | … |
| 43 | 48 | La velocidad normal de operación es de 288 RPM, con una tolerancia de ±5 RPM. |
| 44 | 49 | |
| 45 | 50 | Una diferencia mayor a la establecida le podrá ocasionar problemas de lectura y/o escritura. Si se le presenta algún problema, no deje de recurrir al Servicio Técnico Autorizado para la solución del mismo. |
| 51 | ||
| 46 | 52 | |
| 47 | 53 | ====Graf3D==== |
| 48 | 54 | |
| … | … | … |
| 75 | 81 | Zoom : 0.8 |
| 76 | 82 | |
| 77 | 83 | ¡¡Practique!! |
| 84 | ||
| 78 | 85 | |
| 79 | 86 | ====MacroDOS==== |
| 80 | 87 | |
| … | … | … |
| 110 | 117 | |
| 111 | 118 | Examine cuidadosamente cada una de las opciones ofrecidas. |
| 112 | 119 | |
| 120 | ||
| 113 | 121 | ====LdgoPlus==== |
| 114 | 122 | |
| 115 | 123 | El programa LDGOPLUS.BAS es otro utilitario que le será de gran ayuda para fabricar archivos AUTORUN.SYS de carga automática al encender el computador. |
| … | … | … |
| 127 | 135 | Digite con cuidado la última parte para cargar el programa deseado; no se salte las comillas. |
| 128 | 136 | |
| 129 | 137 | ¡Inténtelo! |
| 138 | ||
| 130 | 139 | |
| 131 | 140 | ====Renumber==== |
| 132 | 141 | |
| … | … | … |
| 154 | 163 | |
| 155 | 164 | Significa que a partir de la línea número 100 del programa, será renumerada por la línea 10 en pasos de 10. |
| 156 | 165 | |
| 166 | ||
| 157 | 167 | ====Catalogo==== |
| 158 | 168 | |
| 159 | 169 | Este programa le permitirá mantener en orden todos los programas almacenados en sus diferentes discos. |
| … | … | … |
| 166 | 176 | |
| 167 | 177 | Acostúmbrese a ser ordenado con el manejo de sus discos. Este programa le ayudará. |
| 168 | 178 | |
| 179 | ||
| 169 | 180 | ===Labo B=== |
| 170 | 181 | |
| 182 | ((https://www.atariware.cl/archivos/demodisk1050/demodisk_b.webp align=center)) | |
| 183 | ||
| 171 | 184 | El lado B del diskette contiene un excelente programa para generar bases de datos. |
| 185 | ||
| 172 | 186 | |
| 173 | 187 | ====Sistema base de datos==== |
| 174 | 188 | |
| … | … | … |
| 222 | 236 | |
| 223 | 237 | ===Descarga=== |
| 224 | 238 | |
| 225 |
|
|
| 226 |
|
|
| 227 |
|
|
| 228 |
|
|
| 229 |
|
|
| 230 |
|
|
| 231 |
|