Ver el código de Extensión CAR

Formato de archivo de imágenes de cartucho, que contiene una cabecera adicional de 16 bytes para identificar el tipo de cartucho y banqueo de memoria a usar.

El formato es: 

  * Primeros 4 bytes que contienen 'C' 'A' 'R' 'T'. 
  * Los siguientes 4 bytes que contienen el tipo de cartucho en formato ((#MSB MSB)) "Tabla a continuación".
  * Los siguientes 4 bytes que contienen la suma de comprobación del cartucho en formato ((#MSB MSB)) "solo ROM". 
  * Los siguientes 4 bytes no se utilizan actualmente (se rellenan con ceros). 

Seguido inmediatamente con los datos de la ROM: 4, 8, 16, 32, 40, 64, 128, 256, 512 o 1024 kilobytes. La extensión de nombre de archivo recomendada para los archivos CART es **.CAR**

Tipos de cartuchos admitidos actualmente:

#|
*|Id |Maquina|Tamaño|Nombre|*
|| 1|800/XL/XE| 8|Standard 8 KB cartridge||
|| 2|800/XL/XE|16|Standard 16 KB cartridge||
|| 3|800/XL/XE|16|OSS two chip 16 KB cartridge (034M)||
|| 4|5200|32|Standard 32 KB 5200 cartridge||
|| 5|800/XL/XE|32|DB 32 KB cartridge||
|| 6|5200 |16|Two chip 16 KB 5200 cartridge||
|| 7|5200 |40|Bounty Bob Strikes Back 40 KB 5200 cartridge||
|| 8|800/XL/XE|64|64 KB Williams cartridge||
|| 9|800/XL/XE|64|Express 64 KB cartridge||
||10|800/XL/XE|64|Diamond 64 KB cartridge||
||11|800/XL/XE|64|SpartaDOS X 64 KB cartridge||
||12|800/XL/XE|32|XEGS 32 KB cartridge||
||13|800/XL/XE|64|XEGS 64 KB cartridge||
||14|800/XL/XE|128|XEGS 128 KB cartridge||
||15|800/XL/XE|16|OSS one chip 16 KB cartridge||
||16|5200|16|One chip 16 KB 5200 cartridge||
||17|800/XL/XE|128|Atrax 128 KB cartridge||
||18|800/XL/XE|40|Bounty Bob Strikes Back 40 KB cartridge||
||19|5200|8|Standard 8 KB 5200 cartridge||
||20|5200|4|Standard 4 KB 5200 cartridge||
||21|800|8|Right slot 8 KB cartridge||
||22|800/XL/XE|32|32 KB Williams cartridge||
||23|800/XL/XE|256|XEGS 256 KB cartridge||
||24|800/XL/XE|512|XEGS 512 KB cartridge||
||25|800/XL/XE|1024|XEGS 1 MB cartridge||
||26|800/XL/XE|16|MegaCart 16 KB cartridge||
||27|800/XL/XE|32|MegaCart 32 KB cartridge||
||28|800/XL/XE|64|MegaCart 64 KB cartridge||
||29|800/XL/XE|128|MegaCart 128 KB cartridge||
||30|800/XL/XE|256|MegaCart 256 KB cartridge||
||31|800/XL/XE|512|MegaCart 512 KB cartridge||
||32|800/XL/XE|1024|MegaCart 1 MB cartridge||
||33|800/XL/XE|32|Switchable XEGS 32 KB cartridge||
||34|800/XL/XE|64|Switchable XEGS 64 KB cartridge||
||35|800/XL/XE|128|Switchable XEGS 128 KB cartridge||
||36|800/XL/XE|256|Switchable XEGS 256 KB cartridge||
||37|800/XL/XE|512|Switchable XEGS 512 KB cartridge||
||38|800/XL/XE|1024|Switchable XEGS 1 MB cartridge||
||39|800/XL/XE|8|Phoenix 8 KB cartridge||
||40|800/XL/XE|16|Blizzard 16 KB cartridge||
||41|800/XL/XE|128|Atarimax 128 KB Flash cartridge||
||42|800/XL/XE|1024|Atarimax 1 MB Flash cartridge||
||43|800/XL/XE|128|SpartaDOS X 128 KB cartridge||
||44|800/XL/XE|8|OSS 8 KB cartridge||
||45|800/XL/XE|16|OSS two chip 16 KB cartridge (043M)||
||46|800/XL/XE|4|Blizzard 4 KB cartridge||
||47|800/XL/XE|32|AST 32 KB cartridge||
||48|800/XL/XE|64|Atrax SDX 64 KB cartridge||
||49|800/XL/XE|128|Atrax SDX 128 KB cartridge||
||50|800/XL/XE|64|Turbosoft 64 KB cartridge||
||51|800/XL/XE|128|Turbosoft 128 KB cartridge||
||52|800/XL/XE|32|Ultracart 32 KB cartridge||
||53|800/XL/XE|8|Low bank 8 KB cartridge||
||54|800/XL/XE|128|SIC! 128 KB cartridge||
||55|800/XL/XE|256|SIC! 256 KB cartridge||
||56|800/XL/XE|512|SIC! 512 KB cartridge||
||57|800/XL/XE|2|Standard 2 KB cartridge||
||58|800/XL/XE|4|Standard 4 KB cartridge||
||59|800|4|Right slot 4 KB cartridge||
||60|800/XL/XE|32|Blizzard 32 KB cartridge||
||61|800/XL/XE|2048|MegaMax 2 MB cartridge||
||62|800/XL/XE|128|The!Cart 128 MB cartridge||
||63|800/XL/XE|4096|Flash MegaCart 4 MB cartridge||
||64|800/XL/XE|2048|MegaCart 2 MB cartridge||
||65|800/XL/XE|32M|The!Cart 32 MB cartridge||
||66|800/XL/XE|64M|The!Cart 64 MB cartridge||
||67|800/XL/XE|64|XEGS 64 KB cartridge (banks 8-15)||
||68|800/XL/XE|128|Atrax 128 KB cartridge||
||69|800/XL/XE|32|aDawliah 32 KB cartridge||
||70|800/XL/XE|64|aDawliah 64 KB cartridge||
||71|5200|64|Super Cart 64 KB 5200 cartridge (32K banks)||
||72|5200|128|Super Cart 128 KB 5200 cartridge (32K banks)||
||73|5200|256|Super Cart 256 KB 5200 cartridge (32K banks)||
||74|5200|512|Super Cart 512 KB 5200 cartridge (32K banks)||
||75|800/XL/XE|1024|Atarimax 1 MB Flash cartridge||
||76|800/XL/XE|16|16 KB Williams cartridge||
||77|800/XL/XE|8|MIO diagnostics 8KB cartridge||
||78|800/XL/XE|8|Telelink II cartridge||
||79|800/XL/XE|16|Pronto cartridge||
||80|800/XL/XE|64|JRC64 cartridge||
||81|800/XL/XE|64|MDDOS cartridge||
||82|800/XL/XE|32|COS32 cartridge||
|#

Id es el código de tipo de cartucho almacenado en el archivo CART.

La máquina indica si el cartucho es para computadoras domésticas Atari de 8 bits "400/800 y XL/XE" o el sistema de juego Atari 5200.

El tamaño es la longitud de la imagen en kilobytes.

Un ejemplo tomaremos un archivo **.car** de la colección de turbo soft C1 y veremos su cabecera de 16 bytes con un editor hexadecimal "HxD" :
((https://www.atariware.cl/archivos/cartuchos/cartucho_cart.png align=center))
Destacamos por colores los 4 bytes de cada segmento, esto se muestran en hexadecimal.

  * Primer segmento 43,41,52,54 corresponde a la palabra "CART"
  * Segundo segmento 00,00,00,32 corresponde al Id 50 "Turbosoft 64 KB cartridge"
  * Tercer segmento  00,61,E0,DA corresponde a la suma de comprobación.
  * Cuarto segmento 00,00,00,00 Sin usar.

===Ejemplos de formato===
Dejamos a disposición del público el siguiente ((https://github.com/ascrnet/a8_cartridges repositorio)) con ejemplos de cada formato encontrado hasta hoy.

----
{{anchor href="MSB"}}**MSB** "most significant bit" : Bit más significativo.
**Fuente ** : Emulador ((https://github.com/atari800/atari800/blob/master/DOC/cart.txt ATARI800))