Diferencias entre sistema operativo Atari
por Paul Alhart
Me gusta mucho mi 1200XL, pero al mismo tiempo odio tener que usar el TRANSLATOR para arrancar ciertos programas. ¿Qué hacer? Modifique el software para que se ejecutara en mi sistema y guarde mi disco traductor en el fondo de un cajón.
Tú puedes hacer lo mismo. Al principio, Atari dijo, «Si los programadores utilizan los vectores publicados en el Sistema Operativo (O.S.), sus programas funcionarán en cualquier ordenador Atari de 8 bits». (SI es una palabra muy grande.) Para resumir la historia, algunos programadores no siguieron esta regla, sino que, para ahorrar unos pocos bytes, saltaron directamente al O.S. Esto estaba bien antes de que llegaran las máquinas XL/XE con un O.S. diferente.
Los vectores publicados siguen siendo los mismos que Atari prometió, pero apuntan a diferentes ubicaciones en el O.S. La siguiente lista da la ubicación del vector publicado y el nombre de los vectores seguido de los puntos de entrada del O.S. ilegal. Si encuentras que un programa salta a F3 F6 para abrir la pantalla, (20 F6 F3) y tienes una 800XL, cambia el código a (20 8E EF). Recuerde: Byte más bajo/Byte más alto.
He encontrado que este es el salto ilegal más común. El siguiente más común son las llamadas «K: Get/Put». Pasé muchas horas espiando mi sistema operativo con mucha ayuda de Mapping The Atari para llegar a esta lista. Ahora me ahorra mucho tiempo y espero que te ayude a ti también.
Nota: El software modificado sólo funcionará en el sistema operativo para el que ha sido modificado, así que guarda una copia original como respaldo.
Vector | Etiqueta | 800 | XL/XE | 1200XL |
---|---|---|---|---|
200 | VDSLST | E790 | C0CE | C0E7 |
202 | VPRCED | E78F | C0CD | C0E6 |
204 | VINTER | E78F | C0CD | C0E6 |
206 | VBREAK | E78F | C0CD | C0E6 |
208 | VKEYBD | FFBE | FC19 | FC0C |
20A | VSERIN | EB0F | 1A23 | E929 |
20C | VSEROR | EA90 | 19E6 | E88A |
20E | VSEROC | EACF | EAEC | E8C9 |
210 | VTIMR1 | E78F | C0CD | C0E6 |
212 | VTIMR2 | E78F | C0CD | C0E6 |
214 | VTIMR4 | E78F | C0CD | C0E6 |
216 | VIMIRQ | E706 | C030 | C054 |
222 | VVBLKI | E7AE | C0E2 | C019 |
224 | VVBLKD | E905 | C28A | C2A3 |
226 | CDTMA1 | EBEC | EC11 | EA2E |
E400 | E:OPEN | F3FC | EF94 | EEF8 |
E402 | E:CLOSE | F634 | F2D3 | F17E |
E404 | E:GET | F63E | F24A | F18F |
E406 | E:PUT | F6A4 | F2B0 | F1F5 |
E408 | E:STATUS | F634 | F21E | F174 |
E40A | E:SPECIAL | F63D | F2C3 | F17C |
E40C | E:JUMP | F3E4 | EECD | |
E410 | S:OPEN | F3F6 | EF8E | EEED |
E412 | S:CLOSE | F634 | F2D3 | F17E |
E414 | S:GET | F593 | F180 | F0D6 |
E416 | S:PUT | F5B7 | F1A4 | F0FA |
E418 | S:STATUS | F634 | F21E | F174 |
E41A | S:SPECIAL | FCFC | F9AF | F903 |
E41C | S:JUMP | F3E4 | EF6F | EECD |
E420 | K:OPEN | F634 | F21E | F174 |
E422 | K:CLOSE | F634 | F21E | F174 |
E424 | K:GET | F6E2 | F2FD | F242/F247 |
E426 | K:PUT | F63D | F22D | F17D |
E428 | K:STATUS | F634 | F21E | F174 |
E42A | K:SPECIAL | F63D | F22D | F17D |
E42C | K:JUMP | F3E4 | EF6F | EECD |
E430 | P:OPEN | EE9F | FEC2 | EC63 |
E432 | P:CLOSE | EEDC | FF07 | ECA3 |
E434 | P:GET | EE9E | FEC1 | EC62 |
E436 | P:PUT | EEA7 | FECB | EC6C |
E438 | P:STATUS | EE81 | FEA3 | EC44 |
E43A | P:SPECIAL | EE9E | FEC1 | EC62 |
E43C | P:JUMP | EE78 | FE9A | EC3A |
E440 | C:OPEN | EF4C | FCE6 | ED1A |
E442 | C:CLOSE | F02B | FDCF | EE03 |
E444 | C:GET | EFD6 | FD7A | EDAE |
E446 | C:PUT | F010 | FDB4 | EDE8 |
E448 | C:STATUS | F028 | FDCC | EE00 |
E44A | C:SPECIAL | EF4B | FCE5 | ED19 |
E44C | C:JUMP | EF41 | FCDC | ED0F |
E450 | DISKIV | EDEA | C6A3 | C2A9 |
E453 | DISKINV | EDF0 | C6B3 | C2B9 |
E456 | CIOV | E4C4 | E4DF | E4DF |
E459 | SIOV | E959 | C933 | F74E |
E45C | SETVBV | E8ED | C272 | C28B |
E45F | SYSVBV | E7AE | COE2 | C019 |
E462 | XITVBX | E905 | C28A | C2A3 |
E465 | SIOINV | E944 | E95C | E739 |
E468 | SENDEV | EBF2 | EC17 | EA34 |
E46B | INTINV | ECD5 | C00C | C00C |
E46E | CIOINV | E4A6 | E4C1 | E4C1 |
E471 | BLKBDV | F223 | _F223_ | FCE1 _SLFTST_ |
E474 | WARMSV | F11B | C290 | C34B |
E477 | COLDSV | F125 | C2C8 | C37B |
E47A | RBLOKV | EFE9 | FD8D | EDC1 |
E47D | CSOPIV | EF5D | FCF7 | ED2B |
E480 | PUPDIV | F223 | FCE1 | |
E483 | SLFTST | xx | 5000 | |
E486 | PENTV | EEBC | CAAE | |
E489 | PHUNLV | E915 | CAEB | |
E48C | PHINIV | E898 | CA34 |
Fuente: Revista Atari Interface Magazine Volumen 2 octubre del 1990, página 30.