Ver el código de Código de máquina 6502

Lo que se ejecuta directo en el hardware es llamado código de maquina es el nivel mas bajo para programar y interactuar con todos los componentes electrónicos que contiene un ATARI. 

A continuación, una tabla de que instrucción en ensamblador a que valor ATASCII corresponde:

#|
*|MNemonico|Atascii
Decimal|
Atascii
Hexadecimal|Caracter|*
||ADC #|105|69|%%(atascii)i%%||
||ADC abs|109|6D|%%(atascii)m%%||
||ADC abs,X|125|7D|%%(atascii)%%||
||ADC abs,Y|121|79|%%(atascii)y%%||
||ADC (ind,X)|97|61|%%(atascii)a%%||
||ADC (ind),Y|113|71|%%(atascii)q%%||
||ADC z|101|65|%%(atascii)e%%||
||ADC z,X|117|75|%%(atascii)u%%||
||AND #|41|29|%%(atascii) ) %%||
||AND abs|45|2D|%%(atascii) - %%||
||AND abs,X|61|3D|%%(atascii)=%%||
||AND abs,Y|57|39|%%(atascii)9%%||
||AND (ind,X)|33|21|%%(atascii)!%%||
||AND (ind),Y|49|31|%%(atascii)1%%||
||AND z|37|25|%%(atascii) % %%||
||AND z,X|53|35|%%(atascii)5%%||
||ASL A|10|A|%%(atascii)%%||
||ASL abs|14|E|%%(atascii)%%||
||ASL abs,X|30|1E|%%(atascii)%%||
||ASL z|6|6|%%(atascii)%%||
||ASL z,X|22|16|%%(atascii)%%||
||BCC|144|90|%%(atascii)%%||
||BCS|176|B0|%%(atascii)%%||
||BEQ|240|F0|%%(atascii)%%||
||BIT abs|44|2C|%%(atascii) , %%||
||BIT z|36|24|%%(atascii)$%%||
||BMI|48|30|%%(atascii)0%%||
||BNE|208|D0|%%(atascii)%%||
||BPL|16|10|%%(atascii)%%||
||BRK|0|0|%%(atascii)%%||
||BVC|80|50|%%(atascii)P%%||
||BVS|112|70|%%(atascii)p%%||
||CLC|24|18|%%(atascii)%%||
||CLD|216|D8|%%(atascii)%%||
||CLI|88|58|%%(atascii)X%%||
||CLV|184|B8|%%(atascii)%%||
||CMP #|201|C9|%%(atascii)%%||
||CMP abs|205|CD|%%(atascii)%%||
||CMP abs,X|221|DD|%%(atascii)%%||
||CMP abs,Y|217|D9|%%(atascii)%%||
||CMP (ind,X)|193|C1|%%(atascii)%%||
||CMP (ind),Y|209|D1|%%(atascii)%%||
||CMP z|197|C5|%%(atascii)%%||
||CMP z,X|213|D5|%%(atascii)%%||
||CPX #|224|E0|%%(atascii)%%||
||CPX abs|236|EC|%%(atascii)%%||
||CPX z|228|E4|%%(atascii)%%||
||CPY #|192|C0|%%(atascii)%%||
||CPY abs|204|CC|%%(atascii)%%||
||CPY z|196|C4|%%(atascii)%%||
||DEC abs|214|D6|%%(atascii)%%||
||DEC abs,X|222|DE|%%(atascii)%%||
||DEC z|198|C6|%%(atascii)%%||
||DEC z,X|206|CE|%%(atascii)%%||
||DEX|202|CA|%%(atascii)%%||
||DEY|136|88|%%(atascii)%%||
||EOR #|73|49|%%(atascii)I%%||
||EOR abs|77|4D|%%(atascii)M%%||
||EOR abs,X|93|5D|%%(atascii)]%%||
||EOR abs,Y|89|59|%%(atascii)Y%%||
||EOR (ind,X)|65|41|%%(atascii)A%%||
||EOR (ind),Y|81|51|%%(atascii)Q%%||  
||EOR z|69|45|%%(atascii)E%%||
||EOR z,X|85|55|%%(atascii)U%%||
||INC abs|238|EE|%%(atascii)%%||
||INC abs,X|254|FE|%%(atascii)%%||
||INC z|230|E6|%%(atascii)%%||
||INC z,X|246|F6|%%(atascii)%%||
||INX|232|E8|%%(atascii)%%||
||INY|200|C8|%%(atascii)%%||
||JMP abs|76|4C|%%(atascii)L%%||
||JMP (ind)|108|6C|%%(atascii)l%%||
||JSR abs|32|20||
||LDA #|169|A9|%%(atascii)%%||
||LDA abs|173|AD|%%(atascii)%%||
||LDA abs,X|189|BD|%%(atascii)%%||
||LDA abs,Y|185|B0|%%(atascii)%%||
||LDA (ind,X)|161|A1|%%(atascii)%%||
||LDA (ind),Y|177|B1|%%(atascii)%%||
||LDA z|165|A5|%%(atascii)%%||
||LDA z,X|181|B5|%%(atascii)%%||
||LDX #|162|A2|%%(atascii)%%||
||LDX abs|174|AE|%%(atascii)%%||
||LDX abs,Y|190|BE|%%(atascii)%%||
||LDX z|166|A6|%%(atascii)%%||
||LDX z,Y|182|B6|%%(atascii)%%||
||LDY #|160|A0|%%(atascii)%%||
||LDY abs|172|AC|%%(atascii)%%||
||LDY abs,X|188|BC|%%(atascii)%%||
||LDY z|164|A4|%%(atascii)%%||
||LDY z,X|180|B4|%%(atascii)%%||
||LSR A|74|4A|%%(atascii)J%%||
||LSR abs|78|4E|%%(atascii)N%%||
||LSR abs,X|94|5E|%%(atascii)^%%||
||LSR z|70|46|%%(atascii)F%%||
||LSR z,X|86|56|%%(atascii)V%%||
||NOP|234|EA|%%(atascii)%%||
||ORA #|9|9|%%(atascii)%%||
||ORA abs|13|D|%%(atascii)%%||
||ORA abs,X|29|1D|%%(atascii)%%||
||ORA abs,Y|25|19|%%(atascii)%%||
||ORA (ind,X)|1|1|%%(atascii)%%||
||ORA (ind),Y|17|11|%%(atascii)%%||
||ORA z|5|5|%%(atascii)%%||
||ORA z,X|21|15|%%(atascii)%%||
||PHA|72|48|%%(atascii)H%%||
||PHP|8|8|%%(atascii)%%||
||PLA|104| 68|%%(atascii)h%%||
||PLP|40|28|%%(atascii) ( %%||
||ROL A|42|2A|%%(atascii) * %%||
||ROL abs|46|2E|%%(atascii) . %%||
||ROL abs,X|62|3E|%%(atascii)>%%||
||ROL z|38|26|%%(atascii)&%%||
||ROL z,X|54|36|%%(atascii)6%%||
||ROR A|106|6A|%%(atascii)j%%||
||ROR abs|110|6E|%%(atascii)n%%||
||ROR abs,X|126|7E|%%(atascii)%%||
||ROR z|102|66|%%(atascii)f%%||
||ROR z,X|118|76|%%(atascii)v%%||
||RTI|64|40|%%(atascii)@%%||
||RTS|96|60|%%(atascii)%%||
||SBC #|233|E9|%%(atascii)%%||
||SBC abs|237|ED|%%(atascii)%%||
||SBC abs,X|253|FD|%%(atascii)%%||
||SBC abs,Y|249|F9|%%(atascii)%%||
||SBC (ind,X)|225|E1|%%(atascii)%%||
||SBC (ind),Y|241|F1|%%(atascii)%%||
||SBC z|229|E5|%%(atascii)%%||
||SBC z,X|245|F5|%%(atascii)%%||
||SEC|56|38|%%(atascii)8%%||
||SED|248|F8|%%(atascii)%%||
||SEI|120|78|%%(atascii)x%%||
||STA abs|141|8D|%%(atascii)%%||
||STA abs,X|157|9D|%%(atascii)%%||
||STA abs,Y|153|99|%%(atascii)%%||
||STA (ind,X)|129|81|%%(atascii)%%||
||STA (ind),Y|145|91|%%(atascii)%%||
||STA z|133|85|%%(atascii)%%||
||STA z,X|149|95|%%(atascii)%%||
||STX abs|142|8E|%%(atascii)%%||
||STX z|134|86|%%(atascii)%%||
||STX z,Y|150|96|%%(atascii)%%||
||STY abs|140|8C|%%(atascii)%%||
||STY z|132|84|%%(atascii)%%||
||STY z,X|148|94|%%(atascii)%%||
||TAX|170|AA|%%(atascii)%%||
||TAY|168|A8|%%(atascii)%%||
||TSX|186|BA|%%(atascii)%%||
||TXA|138|8A|%%(atascii)%%||
||TXS|154|9A|%%(atascii)%%||
||TYA|152|98|%%(atascii)%%||
|#