Ver el código de Set de caracteres

El conjunto de caracteres ATASCII "**ATARI** **S**tandard **C**ode for **I**nformation **I**nterchange" es la variación del ASCII que se usa en los microcomputadores de la Familia Atari de 8 bits.

A continuación el listado de los caracteres y sus valores para ATASCII e INTERNO.

#|
*|Caracter|ATASCII 
Decimal|ATASCII 
Hexadecimal|INTERNO 
Decimal|INTERNO 
Hexadecimal|*
||%%(atascii)%%|0|$0|64|$40||
||%%(atascii)%%|1|$1|65|$41||
||%%(atascii)%%|2|$2|66|$42||
||%%(atascii)%%|3|$3|67|$43||
||%%(atascii)%%|4|$4|68|$44||
||%%(atascii)%%|5|$5|69|$45||
||%%(atascii)%%|6|$6|70|$46||
||%%(atascii)%%|7|$7|71|$47||
||%%(atascii)%%|8|$8|72|$48||
||%%(atascii)%%|9|$9|73|$49||
||%%(atascii)%%|10|$A|74|$4A||
||%%(atascii)%%|11|$B|75|$4B||
||%%(atascii)%%|12|$C|76|$4C||
||%%(atascii)%%|13|$D|77|$4D||
||%%(atascii)%%|14|$E|78|$4E||
||%%(atascii)%%|15|$F|79|$4F||
||%%(atascii)%%|16|$10|80|$50||
||%%(atascii)%%|17|$11|81|$51||
||%%(atascii)%%|18|$12|82|$52||
||%%(atascii)%%|19|$13|83|$53||
||%%(atascii)%%|20|$14|84|$54||
||%%(atascii)%%|21|$15|85|$55||
||%%(atascii)%%|22|$16|86|$56||
||%%(atascii)%%|23|$17|87|$57||
||%%(atascii)%%|24|$18|88|$58||
||%%(atascii)%%|25|$19|89|$59||
||%%(atascii)%%|26|$1A|90|$5A||
||%%(atascii)%%|27|$1B|91|$5B||
||%%(atascii)%%|28|$1C|92|$5C||
||%%(atascii)%%|29|$1D|93|$5D||
||%%(atascii)%%|30|$1E|94|$5E||
||%%(atascii)%%|31|$1F|95|$5F||
|| |32|$20|0|$0||
||%%(atascii)!%%|33|$21|1|$1||
||%%(atascii)"%%|34|$22|2|$2||
||%%(atascii)#%%|35|$23|3|$3||
||%%(atascii)$%%|36|$24|4|$4||
||%%(atascii) % %%|37|$25|5|$5||
||%%(atascii)&%%|38|$26|6|$6||
||%%(atascii)'%%|39|$27|7|$7||
||%%(atascii) ( %%|40|$28|8|$8||
||%%(atascii) ) %%|41|$29|9|$9||
||%%(atascii) * %%|42|$2A|10|$A||
||%%(atascii) + %%|43|$2B|11|$B||
||%%(atascii) , %%|44|$2C|12|$C||
||%%(atascii) - %%|45|$2D|13|$D||
||%%(atascii) . %%|46|$2E|14|$E||
||%%(atascii) / %%|47|$2F|15|$F||
||%%(atascii)0%%|48|$30|16|$10||
||%%(atascii)1%%|49|$31|17|$11||
||%%(atascii)2%%|50|$32|18|$12||
||%%(atascii)3%%|51|$33|19|$13||
||%%(atascii)4%%|52|$34|20|$14||
||%%(atascii)5%%|53|$35|21|$15||
||%%(atascii)6%%|54|$36|22|$16||
||%%(atascii)7%%|55|$37|23|$17||
||%%(atascii)8%%|56|$38|24|$18||
||%%(atascii)9%%|57|$39|25|$19||
||%%(atascii):%%|58|$3A|26|$1A||
||%%(atascii);%%|59|$3B|27|$1B||
||%%(atascii)<%%|60|$3C|28|$1C||
||%%(atascii)=%%|61|$3D|29|$1D||
||%%(atascii)>%%|62|$3E|30|$1E||
||%%(atascii)?%%|63|$3F|31|$1F||
||%%(atascii)@%%|64|$40|32|$20||
||%%(atascii)A%%|65|$41|33|$21||
||%%(atascii)B%%|66|$42|34|$22||
||%%(atascii)C%%|67|$43|35|$23||
||%%(atascii)D%%|68|$44|36|$24||
||%%(atascii)E%%|69|$45|37|$25||
||%%(atascii)F%%|70|$46|38|$26||
||%%(atascii)G%%|71|$47|39|$27||
||%%(atascii)H%%|72|$48|40|$28||
||%%(atascii)I%%|73|$49|41|$29||
||%%(atascii)J%%|74|$4A|42|$2A||
||%%(atascii)K%%|75|$4B|43|$2B||
||%%(atascii)L%%|76|$4C|44|$2C||
||%%(atascii)M%%|77|$4D|45|$2D||
||%%(atascii)N%%|78|$4E|46|$2E||
||%%(atascii)O%%|79|$4F|47|$2F||
||%%(atascii)P%%|80|$50|48|$30||
||%%(atascii)Q%%|81|$51|49|$31||
||%%(atascii)R%%|82|$52|50|$32||
||%%(atascii)S%%|83|$53|51|$33||
||%%(atascii)T%%|84|$54|52|$34||
||%%(atascii)U%%|85|$55|53|$35||
||%%(atascii)V%%|86|$56|54|$36||
||%%(atascii)W%%|87|$57|55|$37||
||%%(atascii)X%%|88|$58|56|$38||
||%%(atascii)Y%%|89|$59|57|$39||
||%%(atascii)Z%%|90|$5A|58|$3A||
||%%(atascii)[%%|91|$5B|59|$3B||
||%%(atascii)\%%|92|$5C|60|$3C||
||%%(atascii)]%%|93|$5D|61|$3D||
||%%(atascii)^%%|94|$5E|62|$3E||
||%%(atascii)_%%|95|$5F|63|$3F||
||%%(atascii)%%|96|$60|96|$60||
||%%(atascii)a%%|97|$61|97|$61||
||%%(atascii)b%%|98|$62|98|$62||
||%%(atascii)c%%|99|$63|99|$63||
||%%(atascii)d%%|100|$64|100|$64||
||%%(atascii)e%%|101|$65|101|$65||
||%%(atascii)f%%|102|$66|102|$66||
||%%(atascii)g%%|103|$67|103|$67||
||%%(atascii)h%%|104|$68|104|$68||
||%%(atascii)i%%|105|$69|105|$69||
||%%(atascii)j%%|106|$6A|106|$6A||
||%%(atascii)k%%|107|$6B|107|$6B||
||%%(atascii)l%%|108|$6C|108|$6C||
||%%(atascii)m%%|109|$6D|109|$6D||
||%%(atascii)n%%|110|$6E|110|$6E||
||%%(atascii)o%%|111|$6F|111|$6F||
||%%(atascii)p%%|112|$70|112|$70||
||%%(atascii)q%%|113|$71|113|$71||
||%%(atascii)r%%|114|$72|114|$72||
||%%(atascii)s%%|115|$73|115|$73||
||%%(atascii)t%%|116|$74|116|$74||
||%%(atascii)u%%|117|$75|117|$75||
||%%(atascii)v%%|118|$76|118|$76||
||%%(atascii)w%%|119|$77|119|$77||
||%%(atascii)x%%|120|$78|120|$78||
||%%(atascii)y%%|121|$79|121|$79||
||%%(atascii)z%%|122|$7A|122|$7A||
||%%(atascii)%%|123|$7B|123|$7B||
||%%(atascii)%%|124|$7C|124|$7C||
||%%(atascii)%%|125|$7D|125|$7D||
||%%(atascii)%%|126|$7E|126|$7E||
||%%(atascii)%%|127|$7F|127|$7F||
||%%(atascii)%%|128|$80|160|$A0||
||%%(atascii)%%|129|$81|161|$A1||
||%%(atascii)%%|130|$82|162|$A2||
||%%(atascii)%%|131|$83|163|$A3||
||%%(atascii)%%|132|$84|164|$A4||
||%%(atascii)%%|133|$85|165|$A5||
||%%(atascii)%%|134|$86|166|$A6||
||%%(atascii)%%|135|$87|167|$A7||
||%%(atascii)%%|136|$88|168|$A8||
||%%(atascii)%%|137|$89|169|$A9||
||%%(atascii)%%|138|$8A|170|$AA||
||%%(atascii)%%|139|$8B|171|$AB||
||%%(atascii)%%|140|$8C|172|$AC||
||%%(atascii)%%|141|$8D|173|$AD||
||%%(atascii)%%|142|$8E|174|$AE||
||%%(atascii)%%|143|$8F|175|$AF||
||%%(atascii)%%|144|$90|176|$B0||
||%%(atascii)%%|145|$91|177|$B1||
||%%(atascii)%%|146|$92|178|$B2||
||%%(atascii)%%|147|$93|179|$B3||
||%%(atascii)%%|148|$94|180|$B4||
||%%(atascii)%%|149|$95|181|$B5||
||%%(atascii)%%|150|$96|182|$B6||
||%%(atascii)%%|151|$97|183|$B7||
||%%(atascii)%%|152|$98|184|$B8||
||%%(atascii)%%|153|$99|185|$B9||
||%%(atascii)%%|154|$9A|186|$BA||
||%%(atascii)%%|155|$9B|187|$BB||
||%%(atascii)%%|156|$9C|188|$BC||
||%%(atascii)%%|157|$9D|189|$BD||
||%%(atascii)%%|158|$9E|190|$BE||
||%%(atascii)%%|159|$9F|191|$BF||
||%%(atascii)%%|160|$A0|192|$C0||
||%%(atascii)%%|161|$A1|193|$C1||
||%%(atascii)%%|162|$A2|194|$C2||
||%%(atascii)%%|163|$A3|195|$C3||
||%%(atascii)%%|164|$A4|196|$C4||
||%%(atascii)%%|165|$A5|197|$C5||
||%%(atascii)%%|166|$A6|198|$C6||
||%%(atascii)%%|167|$A7|199|$C7||
||%%(atascii)%%|168|$A8|200|$C8||
||%%(atascii)%%|169|$A9|201|$C9||
||%%(atascii)%%|170|$AA|202|$CA||
||%%(atascii)%%|171|$AB|203|$CB||
||%%(atascii)%%|172|$AC|204|$CC||
||%%(atascii)%%|173|$AD|205|$CD||
||%%(atascii)%%|174|$AE|206|$CE||
||%%(atascii)%%|175|$AF|207|$CF||
||%%(atascii)%%|176|$B0|208|$D0||
||%%(atascii)%%|177|$B1|209|$D1||
||%%(atascii)%%|178|$B2|210|$D2||
||%%(atascii)%%|179|$B3|211|$D3||
||%%(atascii)%%|180|$B4|212|$D4||
||%%(atascii)%%|181|$B5|213|$D5||
||%%(atascii)%%|182|$B6|214|$D6||
||%%(atascii)%%|183|$B7|215|$D7||
||%%(atascii)%%|184|$B8|216|$D8||
||%%(atascii)%%|185|$B9|217|$D9||
||%%(atascii)%%|186|$BA|218|$DA||
||%%(atascii)%%|187|$BB|219|$DB||
||%%(atascii)%%|188|$BC|220|$DC||
||%%(atascii)%%|189|$BD|221|$DD||
||%%(atascii)%%|190|$BE|222|$DE||
||%%(atascii)%%|191|$BF|223|$DF||
||%%(atascii)%%|192|$C0|128|$80||
||%%(atascii)%%|193|$C1|129|$81||
||%%(atascii)%%|194|$C2|130|$82||
||%%(atascii)%%|195|$C3|131|$83||
||%%(atascii)%%|196|$C4|132|$84||
||%%(atascii)%%|197|$C5|133|$85||
||%%(atascii)%%|198|$C6|134|$86||
||%%(atascii)%%|199|$C7|135|$87||
||%%(atascii)%%|200|$C8|136|$88||
||%%(atascii)%%|201|$C9|137|$89||
||%%(atascii)%%|202|$CA|138|$8A||
||%%(atascii)%%|203|$CB|139|$8B||
||%%(atascii)%%|204|$CC|140|$8C||
||%%(atascii)%%|205|$CD|141|$8D||
||%%(atascii)%%|206|$CE|142|$8E||
||%%(atascii)%%|207|$CF|143|$8F||
||%%(atascii)%%|208|$D0|144|$90||
||%%(atascii)%%|209|$D1|145|$91||
||%%(atascii)%%|210|$D2|146|$92||
||%%(atascii)%%|211|$D3|147|$93||
||%%(atascii)%%|212|$D4|148|$94||
||%%(atascii)%%|213|$D5|149|$95||
||%%(atascii)%%|214|$D6|150|$96||
||%%(atascii)%%|215|$D7|151|$97||
||%%(atascii)%%|216|$D8|152|$98||
||%%(atascii)%%|217|$D9|153|$99||
||%%(atascii)%%|218|$DA|154|$9A||
||%%(atascii)%%|219|$DB|155|$9B||
||%%(atascii)%%|220|$DC|156|$9C||
||%%(atascii)%%|221|$DD|157|$9D||
||%%(atascii)%%|222|$DE|158|$9E||
||%%(atascii)%%|223|$DF|159|$9F||
||%%(atascii)%%|224|$E0|224|$E0||
||%%(atascii)%%|225|$E1|225|$E1||
||%%(atascii)%%|226|$E2|226|$E2||
||%%(atascii)%%|227|$E3|227|$E3||
||%%(atascii)%%|228|$E4|228|$E4||
||%%(atascii)%%|229|$E5|229|$E5||
||%%(atascii)%%|230|$E6|230|$E6||
||%%(atascii)%%|231|$E7|231|$E7||
||%%(atascii)%%|232|$E8|232|$E8||
||%%(atascii)%%|233|$E9|233|$E9||
||%%(atascii)%%|234|$EA|234|$EA||
||%%(atascii)%%|235|$EB|235|$EB||
||%%(atascii)%%|236|$EC|236|$EC||
||%%(atascii)%%|237|$ED|237|$ED||
||%%(atascii)%%|238|$EE|238|$EE||
||%%(atascii)%%|239|$EF|239|$EF||
||%%(atascii)%%|240|$F0|240|$F0||
||%%(atascii)%%|241|$F1|241|$F1||
||%%(atascii)%%|242|$F2|242|$F2||
||%%(atascii)%%|243|$F3|243|$F3||
||%%(atascii)%%|244|$F4|244|$F4||
||%%(atascii)%%|245|$F5|245|$F5||
||%%(atascii)%%|246|$F6|246|$F6||
||%%(atascii)%%|247|$F7|247|$F7||
||%%(atascii)%%|248|$F8|248|$F8||
||%%(atascii)%%|249|$F9|249|$F9||
||%%(atascii)%%|250|$FA|250|$FA||
||%%(atascii)%%|251|$FB|251|$FB||
||%%(atascii)%%|252|$FC|252|$FC||
||%%(atascii)%%|253|$FD|253|$FD||
||%%(atascii)%%|254|$FE|254|$FE||
||%%(atascii)%%|255|$FF|255|$FF||
|#