Idioma

Ver el código de Colores

Listado de colores para la pantalla usando las posiciones de memoria 704 a 712 ($2C0 a $2C8) 

#|
*|Color|Decimal|Hexadecimal|*
||Negro|0|$0||
||Gris oscuro|4|$04||
||Gris|6|$06||
||Blanco|14|$0E||
||Oro|20|$14||
||Amarillo|24|$18||
||Marrón|34|$22||
||Café|36|$24||
||Naranja|54|$36||
||Rojo|66|$42||
||Rosa|72|$48||
||Magenta|82|$52||
||Morado|96|$60||
||Lavanda|102|$66||
||Azul|116|$74||
||Azul|120|$78||
||Turquesa|164|$A4||
||Verde Oscuro|196|$C4||
||Verde Brillante|200|$C8||
||Verde Amarillo|214|$D6||
||Verde Oliva|228|$E4||
||Durazno|246|$F6||
|#