Códigos de Errores
1. Atari Basic
| N° | Descripción |
|---|---|
| 2 | Memoria insuficiente. |
| 3 | Error de valor. |
| 4 | Demasiadas variables. |
| 5 | Error de largo de string. |
| 6 | Faltan datos. |
| 7 | Número mayor que 32767. |
| 8 | Error de instrucción de entrada. |
| 9 | Error de dimensionamiento (DIM)de string. |
| 10 | Stack de parámetros excedido. |
| 11 | Rango de coma flotante excedido. |
| 12 | Línea inexistente. |
| 13 | Falta instrucción FOR. |
| 14 | Línea demasiado larga. |
| 15 | Línea GOSUB o FOR eliminada. |
| 16 | Error de retorno (RETURN). |
| 17 | Línea incomprensible. |
| 18 | Carácter de string inadmisible. |
| 19 | Programa en carga (LOAD) demasiado largo. |
| 20 | Numero de dispositivo (#) mayor que 7. |
| 21 | El programa archivado no está codificado (SAVE/LOAD). |
2. Turbo Basic XL
| N° | Descripción |
|---|---|
| 22 | Error de ciclo cuando no se encuentra el WHILE correspondiente a un ENDWHILE o el ENDIF correspondiente a un IF, o un NEXT sin su correspondiente FOR. |
| 23 | A un WEND le falta un WHILE. |
| 24 | A un UNTIL le falta REPEAT. |
| 25 | A un ciclo le falta DO. |
| 26 | Un EXIT sin un ciclo. |
| 27 | Se ejecutó una subrutina sin ser llamado por EXEC. |
| 28 | A un ENDPROC le falta un EXEC. |
| 29 | Se ha llamado a una subrutina inexistente. |
| 30 | Se ha utilizado una marca desconocida. |
3. Central entrada y salida (CIO)
| N° | Descripción |
|---|---|
| 128 | Detención por BREAK. |
| 129 | Bloque de control (IOCB), ya abierto. |
| 130 | Dispositivo inexistente. |
| 131 | Bloque de control (IOCB), abierto para salida solamente. |
| 132 | Comando invalido. |
| 133 | El dispositivo o archivo no está abierto. |
| 134 | Numero de bloque de control (OICB) invalido. |
| 135 | Bloque de control (IOCB), abierto para entrada solamente. |
| 136 | Fin de Archivo (EOF). |
| 137 | Registro Truncado. |
| 138 | Tiempo de espera de dispositivo excedió. |
| 139 | El dispositivo no responde. |
| 140 | Error en el bus serial. |
| 141 | Cursor fuera de rango. |
| 142 | Campo de datos del bus serial excedido. |
| 143 | Error en comprobación del campo de datos del bus serial. |
| 144 | Error en el dispositivo periférico. |
| 145 | Error en comprobación de lectura después de grabación. |
| 146 | Función inexistente. |
| 147 | Memoria RAM insuficiente. |
4. Serial entrada y salida
| N° | Descripción |
|---|---|
| 150 | Puerto ya está abierto. |
| 151 | No habilitada para abrir simultánea en modo entrada y salida. |
| 152 | Tamaño de buffer no soportado. |
| 153 | Activo simultánea en modo entrada y salida, pero está usando otro puerto. |
| 154 | Active simultánea en modo entrada y salida antes de usar. |
5. Dos 2.x
| N° | Descripción |
|---|---|
| 160 | Error de numero de unidad de disco. |
| 161 | Demasiados archivos abiertos. |
| 162 | Disco lleno. |
| 163 | Error irrecuperable de datos en el sistema en entrada/salida. |
| 164 | Numero de archivos no corresponde. |
| 165 | Error de nombre de archivo. |
| 166 | Error de longitud de dato en POINT. |
| 167 | Archivo protegido. |
| 168 | Comando invalido. |
| 169 | Directorio lleno (64 archivos). |
| 170 | Archivo no ubicable. |
| 171 | Comando POINT invalido. |
| 172 | Intento de combinar archivos de DOS 1 y DOS 2. |
| 173 | Sector con defectos durante formateo. |
6. MyDos
| N° | Descripción |
|---|---|
| 174 | Directorio no en directorio padre. |
| 175 | Directorio no está vacío, no se puede eliminar. |
| 180 | No es un archivo binario. |
| 181 | Direccionamiento no válido para cargar el archivo binario. |