Idioma

Ver el código de El mapa de memoria del ATARI

#|
*|Dec.|Hex.| # |Etiqueta|Uso de la(s) ubicación(es)|*
||2|2|2|CASINI|Vector de inicialización del cassette||
||6|6|1|TRAMSZ|Es igual a 1 si el cartucho A está presente||
||7|7|1|TSTDAT|Es igual a 1 si el cartucho B está presente||
||10|A|2|DOSVEC|Vector de inicio del software de disco||
||12|C|2|DOSINI|Dirección de inicialización del arranque de disco||
||14|E|2|APPMHI|Limite superior de la memoria de las aplicaciones||
||16|10|1|POKMSK|Interrupciones POKEY habilitadas||
||18|12|3|RTCLOK|Reloj en tiempo real||
||48|30|1|STATUS|Ubicación de almacenamiento de estado interno del SIO||
||54|36|1|CRETRY|# de reintentos de comandos||
||55|37|1|DRETRY|# de reintentos del dispositivo||
||66|42|1|CRITIC|Bandera de E/S crítica durante el VBI||
||73|49|1|ERRNO |Número de error de E/S del disco||
||77|4D|1|ATRACT|Si > 127, los colores de la pantalla rotan||
||82|52|1|LMARGN|Margen izquierdo de la pantalla||
||83|53|1|RMARGN|Margen derecho de la pantalla||
||84|54|1|ROWCRS|Fila del cursor actual||
||85|55|2|COLCRS|Columna de cursor actual||
||87|57|1|DINDEX|Modo de gráficos de pantalla actual||
||88|58|2|SAVMSC|Dirección de la memoria de pantalla||
||106|6A|1|RAMTOP|Tamaño de la RAM en páginas||
||128|80|2|LOMEM|Puntero inferior de la memoria del BASIC||
||130|82|2|VNTP|Dirección de la tabla de nombres de variables||
||132|84|2|VNTD|Fin de la tabla de nombres de variables+1||
||134|86|2|VVTP|Dirección de la tabla de valores variables||
||136|88|2|STMTAB|Dirección de la tabla de declaraciones BASIC||
||140|8C|2|STARP |Puntero de la tabla de cadenas y matrices||
||142|8E|2|RUNSTK|Dirección de la pila de tiempo de ejecución del BASIC||
||144|90|2|MEMTOP|Límite superior de la memoria del BASIC||
||186|BA|2|STOPLN|Número de línea donde se detuvo el programa||
||195|C3|1|ERRSAV|Número de Código de error||
||201|C9|1|PTABW|Columnas entre tabulaciones||
||212|D4|6|FR0|Registro 0 de coma flotante||
||224|E0|6|FR1|Registro 1 de coma flotante||
||237|ED|1|EEXP|Valor del exponente||
||238|EE|1|NSIGN|Signo del número de coma flotante||
||239|EF|1|ESIGN|Signo del exponente||
||241|F1|1|DIGRT|Número de dígitos a la derecha del decimal||
||251|FB|1|DEGFLG|Para radianes = 0; para grados=6||
||512|200|2|VDSLST|Vector NMI DLI||
||528|210|2|VTIMR1|Vector de interrupción del temporizador 1 de POKEY||
||530|212|2|VTIMR2|Vector de interrupción del temporizador 2 de POKEY||
||532|214|2|VTIMR4|Vector de interrupción del temporizador 4 de POKEY||
||534|216|2|VIMIRQ|Vector inmediato del IRQ||
||546|222|2|VVBLKI|Vector inmediato del VBLANK||
||548|224|2|VVBLKD|Vector diferido del VBLANK||
||559|22F|2|SDMCTL|Habilitación del Acceso Directo a la Memoria||
||560|230|2|SDLSTL|Dirección de la Lista de Despliegue||
||580|244|1|COLDST|Si = 0, inicio en caliente; si = 1, arranque en frío||
||623|26F|1|GPRIOR|Registro de Prioridad, sombra de $001B||
||624|270|8|PADDLx|Valores del paddle, sombra de $0200-0207||
||632|278|4|STICKx|Valores del joystick, sombra de $0300-0301||
||636|27C|8|PTRIGx|Botones del paddle, sombra de $0300-0301||
||644|284|4|STRIGx|Botones del joystick, sombra de $0010-0013||
||656|290|1|TXTROW|Fila del cursor en la ventana de texto||
||657|291|2|TXTCOL|Columna del cursor en la ventana de texto||
||660|294|2|TXTMSC|Dirección de la ventana de texto||
||694|2B6|1|INVFLG|Si = 0, caracteres normales; si = 128, caracteres en video inverso||
||702|2BE|1|SHFLOK|Si = 0, minúsculas; si = 64, mayúsculas||
||703|2BF|1|BOTSCR|Número de filas de texto en la ventana de texto||
||704|2C0|4|PCOLRx|Color del Player-Missile||
||708|2C4|5|COLORx|Color del campo de juego||
||736|2E0|2|RUNAD |Dirección de ejecución del disco||
||738|2E2|2|INITAD|Dirección de inicialización del disco||
||741|2E5|2|MEMTOP|Límite superior de la memoria libre||
||743|2E7|2|MEMLO|Límite inferior de la memoria libre||
||752|2F0|1|CRSINH|Si = 0, cursor sobre; si > 0, cursor apagado||
||756|2F4|1|CHBAS|Registro base del juego de caracteres||
||763|2FB|1|ATACHR|Almacena el color para FILL y DRAWTO||
||764|2FC|1|CH|Almacena el último carácter presionado||
||768|300|16|misc.|Bloque de control de disco||
||794|31A|38|HATABS|Tabla de controladores (handlers)||
||832|340|128|IOCBx |Bloques de Control de Entrada/Salida||
||40954|9FFA|2| |Dirección de inicio del cartucho B||
||40958|9FFE|2| |Dirección de inicialización del cartucho B||
||49146|BFFA|2| |Dirección de inicio del cartucho A||
||49150|BFFE|2| |Dirección de inicialización del cartucho A||
||53248|0000|4|HPOSPx|Posición horizontal del Player x||
||53252|0004|4|HPOSMx|Posición horizontal del Missile x||
||53256|0008|4|SIZEPx|Tamaño del Player x: 0, 1 ó 3||
||53260|000C|1|SIZEM |Tamaño de todos los Missiles.||
||53266|0012|4|COLPMx|Registros de color del Player hardware||
||53270|0016|4|COLPFx|Registros de color del campo de juego hardware||
||53274|001A|1|COLBK |Registro de color del fondo hardware||
||53277|0010|1|GRACTL|Registro de control de gráficos||
||53278|001E|1|HITCLR|Borra el registro de colisiones||
||53279|001F|1|CONSOL|Los 3 botones de la consola||
||53760|0200|8|AUDxx |Registros de control y frecuencia de audio||
||53768|0208|1|AUDCTL|Control de audio||
||53769|0209|1|STIMER|Comienzo de los temporizadores POKEY||
||53770|020A|1|RANDOM|Lee un número aleatorio entre 0 y 255||
||53774|020E|1|IRQEN |Habilitación de solicitud de interrupción||
||54272|0400|1|DMACTL|Control del Acceso Directo a Memoria||
||54276|0404|1|HSCROL|Habilitación de desplazamiento horizontal||
||54277|0405|1|VSCROL|Habilitación de desplazamiento vertical||
||54279|0407|1|PMBASE|Dirección de PMBASE||
||54281|0409|1|CHBASE|Dirección base de los caracteres||
||54282|D40A|1|WSYNC |Espere la sincronización horizontal||
||54283|040B|1|VCOUNT|Línea que se está dibujando/2||
||54286|D40E|1|NMIEN |Habilitar NMI||
||58460|E45C|3|SETVBV|Establecer vectores VBLANK||
||58463|E45F|3|SYSVBV|Entrada de la etapa 1 de VBLANK||
||58466|E462|3|XITVBV|salida del VBLANK||
|#

Notas: 
  1. # se refiere al largo de la dirección, en bytes
  2. x se refiere a varias direcciones relacionadas; por ej., STICK x

----
((/Biblioteca/ALP Índice de Contenido)) | ((Apendice2 Apéndice anterior))