Idioma

Ver el código de Los tres conjuntos de caracteres utilizados en las computadoras ATARI

#|
*|ATASCII|INTERNO|DESPLIEGUE|CARACTER|*
||0|160|64|CONTROL-coma||
||1|191|65|CONTROL-A||
||2|149|66|CONTROL-B||
||3|146|67|CONTROL-C||
||4|186|68|CONTROL-D||
||5|170|69|CONTROL-E||
||6|184|70|CONTROL-F||
||7|189|71|CONTROL-G||
||8|185|72|CONTROL-H||
||9|141|73|CONTROL-I||
||10|129|74|CONTROL-J||
||11|133|75|CONTROL-K||
||12|128|76|CONTROL-L||
||13|165|77|CONTROL-M||
||14|163|78|CONTROL-N||
||15|136|79|CONTROL-O||
||16|138|80|CONTROL-P||
||17|175|81|CONTROL-Q||
||18|168|82|CONTROL-R||
||19|190|83|CONTROL-S||
||20|173|84|CONTROL-T||
||21|139|85|CONTROL-U||
||22|144|86|CONTROL-V||
||23|174|87|CONTROL-W||
||24|150|88|CONTROL-X||
||25|171|89|CONTROL-Y||
||26|151|90|CONTROL-Z||
||27|28|91|ESCAPE||
||28|142|92|CONTROL-menos||
||29|143|93|CONTROL-igual||
||30|134|94|CONTROL-más||
||31|135|95|CONTROL-asterisco||
||32|33|0|ESPACIO||
||33|95|1|!||
||34|94|2|"||
||35|90|3|#||
||36|88|4|$||
||37|93|5|%||
||38|91|6|&||
||39|115|7|'||
||40|112|8|(||
||41|114|9|)||
||42|7|10|*||
||43|6|11|+||
||44|32|12|,||
||45|14|13|-||
||46|34|14|.||
||47|38|15|/||
||48|50|16|0||
||49|31|17|1||
||50|30|18|2||
||51|26|19|3||
||52|24|20|4||
||53|29|21|5||
||54|27|22|6||
||55|51|23|7||
||56|53|24|8||
||57|48|25|9||
||58|66|26|:||
||59|2|27|;||
||60|54|28|<||
||61|15|29|=||
||62|55|30|>||
||63|102|31|?||
||64|117|32|@||
||65|127|33|A||
||66|85|34|B||
||67|82|35|C||
||68|122|36|D||
||69|106|37|E||
||70|120|38|F||
||71|125|39|G||
||72|121|40|H||
||73|77|41|I||
||74|65|42|J||
||75|69|43|K||
||76| 64|44|L||
||77|101|45|M||
||78|99|46|N||
||79|72|47|0||
||80|74|48|P||
||81|111|49|Q||
||82|104|50|R||
||83|126|51|S||
||84|109|52|T||
||85|75|53|U||
||86|80|54|V||
||87|110|55|W||
||88|86|56|X||
||89|107|57|Y||
||90|87|58|Z||
||91|96|59|[||
||92|70|60|SHIFT-más||
||93|98|61|J||
||94|71|62|SHIFT-asterisco||
||95|78|63|SHIFT-menos||
||96|162|96|CONTROL-punto||
||97|63|97|a||
||98|21|98|b||
||99|18|99|c||
||100|58|100|d||
||101|42|101|e||
||102|56|102|f||
||103|61|103|9||
||104|57|104|h||
||105|13|105|i||
||106|1|106|j||
||107|5|107|k||
||108|0|108|l||
||109|37|109|m||
||110|35|110|n||
||111|8|111|0||
||112|10|112|P||
||113|47|113|q||
||114|40|114|r||
||115|62|115|s||
||116|45|116|t||
||117|11|117|u||
||118|16|118|v||
||119|46|119|w||
||120|22|120|x||
||121|43|121|Y||
||122|23|122|z||
||123|130|123|CONTROL-punto y coma||
||124|79|124|SHIFT-igual||
||125|118|125|SHIFT-clear||
||126|52|126|DELETE-backspace||
||127|44|127|TAB||
||155|12|  |RETURN||
||156|116|  |SHIFT-delete||
||157|119|  |SHIFT-insert||
||253|158|  |CONTROL-2(campanilla)||
||254|180|  |CONTROL-delete||
||255|183|  |CONTROL-insert||
||  |60|  |CAPS/minúsculas||
||  |39|  |Tecla ATARI/INVERSE VIDEO||
|#

----
((/Biblioteca/ALP Índice de Contenido)) | ((Apendice1 Apéndice anterior)) | ((Apendice3 Siguiente apéndice))